Grössenberatung
Persönliche Grössenempfehlung
Gib deine Körpergrösse und dein Gewicht ein. Für eine genauere Empfehlung kannst du zusätzlich deinen Brust- oder Taillenumfang angeben.
Race / Kompression liegt besonders körpernah an.
Verbessert die Empfehlung für Trägerhosen und Shorts.
Verbessert die Empfehlung für Trikots und Oberteile.
Die richtige Grösse finden
Giordana entwickelt leistungsorientierte Radbekleidung mit einer sportlichen, körpernahen Passform. Die folgenden Tabellen helfen dir bei der Wahl der passenden Grösse.
Zwischen zwei Grössen?
Wir empfehlen die grössere Grösse. Wenn du unsicher bist, helfen wir dir gerne persönlich weiter.
Wir empfehlen die grössere Grösse. Wenn du unsicher bist, helfen wir dir gerne persönlich weiter.
Herren Trägerhosen & Shorts
| Grösse | Taille |
|---|---|
| XXS | 53.5-58.5 cm |
| XS | 58.5-63.5 cm |
| S | 63.5-71 cm |
| M | 71-81 cm |
| L | 81-91 cm |
| XL | 91-101.5 cm |
| XXL | 101.5-112 cm |
| 3XL | 112-122 cm |
| 4XL | 122-132 cm |
| 5XL | 132-140 cm |
Damen Trägerhosen & Shorts
| Grösse | Taille | Hüfte |
|---|---|---|
| XXS | 53.5-58 cm | 76.5-81 cm |
| XS | 58-63.5 cm | 81-86 cm |
| S | 63.5-68.5 cm | 86-91.5 cm |
| M | 68.5-73.5 cm | 91.5-96.5 cm |
| L | 73.5-79 cm | 96.5-101.5 cm |
| XL | 79-84 cm | 101.5-107 cm |
| XXL | 84-89 cm | 107-112 cm |
| 3XL | 89-94 cm | 112-117 cm |
| 4XL | 94-100 cm | 117-122 cm |
| 5XL | 100-104 cm | 122-127 cm |
Herren Trikots
| Grösse | Brustumfang |
|---|---|
| XXS | 89-91.5 cm |
| XS | 91.5-94 cm |
| S | 94-96.5 cm |
| M | 96.5-99 cm |
| L | 99-107 cm |
| XL | 107-112 cm |
| XXL | 112-117 cm |
| 3XL | 117-122 cm |
| 4XL | 122-127 cm |
| 5XL | 127-132 cm |
Damen Trikots
| Grösse | Brustumfang |
|---|---|
| XXS | 76.5-78.5 cm |
| XS | 79-81 cm |
| S | 81-84 cm |
| M | 84-91.5 cm |
| L | 91.5-96.5 cm |
| XL | 96.5-101.5 cm |
| XXL | 101.5-106.5 cm |
| 3XL | 106.5-112 cm |
| 4XL | 112-116.5 cm |
| 5XL | 116.5-122 cm |
Accessoires
Socken
| Grösse | Herren EU | Damen EU |
|---|---|---|
| S | 37-40 | 36-39 |
| M | 41-44 | 40-43 |
| L | 45-48 | - |
| XL | 49-52 | - |
Handschuhe
| Grösse | Handumfang |
|---|---|
| XS | 17-18.5 cm |
| S | 18.5-20.5 cm |
| M | 20.5-21.5 cm |
| L | 21.5-23 cm |
| XL | 23-24.5 cm |
| XXL | 25+ cm |
Überschuhe
| Grösse | EU |
|---|---|
| S | 38-39 |
| M | 40-41 |
| L | 42-43 |
| XL | 44-45 |
| XXL | 46-47 |
Persönliche Beratung
Du bist unsicher? Wir helfen gerne bei der Wahl der richtigen Grösse.
E-Mail: shop@giordana.ch
Telefon: +41 44 710 23 80
Hinweis: Die Angaben dienen als Orientierung. Je nach Körperbau, Material und persönlichem Tragegefühl kann die ideale Grösse variieren.